2020年07月10日
ブンデス19/20:GKランキング(キッカー採点順)
今シーズンのブンデスリーガでは、合計19人のゴールキーパーたちが、シーズンの半数にあたる17試合以上に出場。それらの選手をkicker採点平均順に、ランキング形式で改めて振り返っていこう。
19位:トマーシュ・コウベク(アウグスブルク)|kicker採点平均3.52|セービング率60.2%|失点数51|無失点4試合/24試合
18位:アレクサンダー・ニューベル(シャルケ)|kicker採点平均3.42|セービング率66.7%|失点数40|無失点試合6/26試合
17位:ルネ・ヤースタイン(ヘルタ・ベルリン)|kicker採点平均3.22|セービング率67.1%|失点数48|無失点9試合/29試合
16位:レオポルド・ツィンゲルレ(パダーボルン)|kicker採点平均3.18|セービング率63.0%|失点数57|無失点5試合/28試合
15位:ティモ・ホルン(ケルン)|kicker採点平均3.18|セービング率56.6%|失点数69|無失点6試合/34試合
14位:ロマン・ビュルキ(ドルトムント)|kicker採点平均3.18|セービング率59.6%|失点数40|無失点12試合/31試合
13位:ジリ・パヴレンカ(ブレーメン)|kicker採点平均3.17|セービング率61.7%|失点数67|無失点試合4/33試合
12位:フロリアン・カステンマイアー(デュッセルドルフ)|kicker採点平均3.15|セービング率61.7%|失点数31|無失点試合2/17試合
11位:ザック・ステッフェン(デュッセルドルフ)|kicker採点平均3.09|セービング率64.0%|失点数36|無失点2試合/17試合
10位:ロビン・ツェントナー(マインツ)|kicker採点平均3.07|セービング率66.1%|失点数40|無失点試合3/22試合
9位:ケヴィン・トラップ(フランクフルト)|kicker採点平均3.07|セービング率64.8%|失点数38|無失点試合4/22試合
8位:オリヴァー・バウマン(ホッフェンハイム)|kicker採点平均2.95|セービング率66.9%|失点数49|無失点7試合/30試合
7位:ラファル・ギキーヴィツ(ウニオン)|kicker採点平均2.94|セービング率66.5%|失点数54|無失点8試合/33試合
6位:コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク)|kicker採点平均2.92|セービング率64.2%|失点数38|無失点5試合/26試合
5位:ペーター・グラーチ(ライプツィヒ)|kicker採点平均2.88|セービング率70.9%|失点数34|無失点10試合/32試合
4位:マヌエル・ノイアー(バイエルン)|kicker採点平均2.85|セービング率72.6%|失点数31|無失点15試合/33試合
3位:ヤン・ゾマー(グラードバッハ)|kicker採点平均2.84|セービング率75.2%|失点数40|無失点7試合/34試合
2位:アレクサンダー・シュヴォロウ(フライブルク)|kicker採点平均2.83|セービング率73.3%|失点数32|無失点4試合/24試合
1位:ルーカス・フラデツキー(レヴァークーゼン)|kicker採点平均2.75|セービング率69.4%|失点数44|無失点10試合/34試合
1. Bundesligaの最新ニュース
- ジェンダーの多様性:ドイツサッカーの大きな、遅くもあった一歩2022年06月23日 スカパー!
- ドイツサッカー連盟がジェンダーの多様性に対応。全国規模で規定変更を実施。2022年06月23日 スカパー!
- ブンデス最速の男は誰?シーズン瞬間最高速度ランキング2022年06月19日
- ブンデス22/23日程表:開幕戦はバイエルンvsフランクフルト!(日本人選手名付き)2022年06月17日
- UEFA、ミニトーナメント開催の検討を認める2022年06月17日
- ブンデスリーガ、新シーズンの対戦カードは金曜発表2022年06月17日 スカパー!
- ドイツ杯1回戦:全対戦表と試合日程2022年06月16日
- ドイツの名審判員が挑む年齢制限の壁、審議開始は9月14日。2022年06月11日
- 大型アンケート!現役ブンデスリーガー167人に聞きました2022年06月09日
- マインツのレーマン取締役「ブンデスリーガは決断を下す時」2022年06月09日 スカパー!
今、最も読まれているベスト5!
週間ランキングベスト5
ブンデスリーガ・各チーム情報
- .ドイツ代表 (1,776)
- .日本代表 (43)
- 1. Bundesliga (4,191)
- 1. FCウニオン・ベルリン (781)
- 1. FCケルン (1,309)
- 1. FSVマインツ05 (1,392)
- 1.FCマグデブルク (17)
- DeutscherFussballBotschafter (5)
- DSCアルミニア・ビーレフェルト (452)
- FCアウグスブルク (1,338)
- FCシャルケ04 (2,001)
- RBライプツィヒ (1,674)
- SCフライブルク (1,208)
- TSGホッフェンハイム (1,492)
- VfBシュツットガルト (1,442)
- VfLボーフム (231)
- VfLヴォルフスブルク (1,571)
- アイントラハト・フランクフルト (2,025)
- インターナショナル (1,917)
- グロイター・フュルト (173)
- テスト (1)
- ハノーファー96 (955)
- バイエルン・ミュンヘン (3,959)
- バイヤー 04 レヴァークーゼン (1,687)
- フォルトゥナ・デュッセドルフ (289)
- ヘルタBSC (1,619)
- ボルシア・ドルトムント (3,283)
- ボルシア・メンヒェングラードバッハ (1,598)
- ヴェルダー・ブレーメン (1,601)
- :RSS一部配信: (2,346)
- :RSS無配信: (755)