2020年07月10日
ブンデス19/20:GKランキング(キッカー採点順)
今シーズンのブンデスリーガでは、合計19人のゴールキーパーたちが、シーズンの半数にあたる17試合以上に出場。それらの選手をkicker採点平均順に、ランキング形式で改めて振り返っていこう。
19位:トマーシュ・コウベク(アウグスブルク)|kicker採点平均3.52|セービング率60.2%|失点数51|無失点4試合/24試合
18位:アレクサンダー・ニューベル(シャルケ)|kicker採点平均3.42|セービング率66.7%|失点数40|無失点試合6/26試合
17位:ルネ・ヤースタイン(ヘルタ・ベルリン)|kicker採点平均3.22|セービング率67.1%|失点数48|無失点9試合/29試合
16位:レオポルド・ツィンゲルレ(パダーボルン)|kicker採点平均3.18|セービング率63.0%|失点数57|無失点5試合/28試合
15位:ティモ・ホルン(ケルン)|kicker採点平均3.18|セービング率56.6%|失点数69|無失点6試合/34試合
14位:ロマン・ビュルキ(ドルトムント)|kicker採点平均3.18|セービング率59.6%|失点数40|無失点12試合/31試合
13位:ジリ・パヴレンカ(ブレーメン)|kicker採点平均3.17|セービング率61.7%|失点数67|無失点試合4/33試合
12位:フロリアン・カステンマイアー(デュッセルドルフ)|kicker採点平均3.15|セービング率61.7%|失点数31|無失点試合2/17試合
11位:ザック・ステッフェン(デュッセルドルフ)|kicker採点平均3.09|セービング率64.0%|失点数36|無失点2試合/17試合
10位:ロビン・ツェントナー(マインツ)|kicker採点平均3.07|セービング率66.1%|失点数40|無失点試合3/22試合
9位:ケヴィン・トラップ(フランクフルト)|kicker採点平均3.07|セービング率64.8%|失点数38|無失点試合4/22試合
8位:オリヴァー・バウマン(ホッフェンハイム)|kicker採点平均2.95|セービング率66.9%|失点数49|無失点7試合/30試合
7位:ラファル・ギキーヴィツ(ウニオン)|kicker採点平均2.94|セービング率66.5%|失点数54|無失点8試合/33試合
6位:コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク)|kicker採点平均2.92|セービング率64.2%|失点数38|無失点5試合/26試合
5位:ペーター・グラーチ(ライプツィヒ)|kicker採点平均2.88|セービング率70.9%|失点数34|無失点10試合/32試合
4位:マヌエル・ノイアー(バイエルン)|kicker採点平均2.85|セービング率72.6%|失点数31|無失点15試合/33試合
3位:ヤン・ゾマー(グラードバッハ)|kicker採点平均2.84|セービング率75.2%|失点数40|無失点7試合/34試合
2位:アレクサンダー・シュヴォロウ(フライブルク)|kicker採点平均2.83|セービング率73.3%|失点数32|無失点4試合/24試合
1位:ルーカス・フラデツキー(レヴァークーゼン)|kicker採点平均2.75|セービング率69.4%|失点数44|無失点10試合/34試合
1. Bundesligaの最新ニュース
- ブンデス、頭部負傷による特別交代枠のテスト導入は見送りへ2021年02月25日
- ブンデス等が参加:ドイツの段階的観客復帰プランを提唱2021年02月23日
- ブンデス第22節:MVP、ベスト11、各MOM2021年02月22日
- 鎌田大地がベスト11:日本人選手の採点・結果2021年02月22日
- ブンデス試合後コメント:ヘーネス監督「誇りに思う」2021年02月22日
- 大迫は56分〜【ホッフェンハイム4−0ブレーメン】2021年02月22日
- 【ヘルタ0−3ライプツィヒ】2021年02月22日
- 【アウグスブルク1−1レヴァークーゼン】2021年02月22日
- 【シャルケ0−4ドルトムント】2021年02月21日
- 鎌田1G1A!長谷部フル出場【フランクフルト2−1バイエルン】2021年02月21日
今、最も読まれているベスト5!
週間ランキングベスト5
ブンデスリーガ・各チーム情報
- .ドイツ代表 (1,200)
- .日本代表 (37)
- 1. Bundesliga (3,807)
- 1. FCウニオン・ベルリン (403)
- 1. FCケルン (1,053)
- 1. FSVマインツ05 (1,165)
- DeutscherFussballBotschafter (3)
- DSCアルミニア・ビーレフェルト (144)
- FCアウグスブルク (1,119)
- FCザンクトパウリ (134)
- FCシャルケ04 (1,693)
- RBライプツィヒ (1,245)
- SCフライブルク (964)
- TSGホッフェンハイム (1,219)
- VfBシュツットガルト (991)
- VfLヴォルフスブルク (1,263)
- アイントラハト・フランクフルト (1,584)
- インターナショナル (493)
- ハノーファー96 (821)
- バイエルン・ミュンヘン (2,943)
- バイヤー 04 レヴァークーゼン (1,365)
- フォルトゥナ・デュッセドルフ (103)
- ヘルタBSC (1,282)
- ボルシア・ドルトムント (2,560)
- ボルシア・メンヒェングラードバッハ (1,272)
- ヴェルダー・ブレーメン (1,441)
- ヴュルツブルガー・キッカース (1)
- :: (758)